| 1 cuota de $61.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.710,00 |
| 2 cuotas de $36.868,64 | Total $73.737,28 | |
| 3 cuotas de $25.599,36 | Total $76.798,10 | |
| 6 cuotas de $14.595,44 | Total $87.572,66 | |
| 9 cuotas de $10.854,10 | Total $97.686,93 | |
| 12 cuotas de $9.133,08 | Total $109.596,96 |
| 1 cuota de $61.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.710,00 |
| 2 cuotas de $38.210,83 | Total $76.421,66 | |
| 3 cuotas de $26.609,35 | Total $79.828,06 | |
| 6 cuotas de $15.261,91 | Total $91.571,47 | |
| 9 cuotas de $11.203,79 | Total $100.834,14 | |
| 12 cuotas de $9.386,09 | Total $112.633,09 |
| 3 cuotas de $26.568,21 | Total $79.704,64 | |
| 6 cuotas de $14.585,15 | Total $87.510,95 | |
| 9 cuotas de $10.913,75 | Total $98.223,81 | |
| 12 cuotas de $8.938,17 | Total $107.258,15 |
| 3 cuotas de $27.516,49 | Total $82.549,47 | |
| 6 cuotas de $16.414,86 | Total $98.489,16 |
El Porta Inserto S16Q SCLCL09/SCLCR09 Premium es una herramienta de torneado interior diseñada para ofrecer alta precisión, rigidez y estabilidad en mecanizados dentro de cavidades y diámetros internos. Compatible con insertos CCMT/CCGT serie 09, permite realizar desbaste liviano, semiacabado y acabado con excelente control de vibración.
Características Adicionales:
- Modelo: S16Q SCLCL09/ SCLCR09
- Tipo de operación: Torneado interior
- Inserto compatible: CCMT / CCGT 09T3 (serie 09)
- Diámetro del mango: 16 mm
- Longitud total: 200 - 220 mm (según fabricante, estándar para S16Q)
- Ángulo de ataque: 95°
- Orientación: Izquierda (SCLCL), Derecha (SCLCR)
- Sujeción del inserto: Por tornillo (Secure Lock)
- Material del porta: Acero aleado endurecido, alta rigidez
- Acabado: Rectificado de precisión
- Aplicación: Torneado interior en cavidades medias, semiacabado y acabado, trabajos en acero, inox, fundición, aluminio y aleaciones.
