| 1 cuota de $143.221,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.221,65 |
| 2 cuotas de $85.567,77 | Total $171.135,55 | |
| 3 cuotas de $59.413,11 | Total $178.239,34 | |
| 6 cuotas de $33.874,30 | Total $203.245,84 | |
| 9 cuotas de $25.191,09 | Total $226.719,87 | |
| 12 cuotas de $21.196,80 | Total $254.361,65 |
| 1 cuota de $143.221,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.221,65 |
| 2 cuotas de $88.682,84 | Total $177.365,69 | |
| 3 cuotas de $61.757,17 | Total $185.271,53 | |
| 6 cuotas de $35.421,10 | Total $212.526,61 | |
| 9 cuotas de $26.002,68 | Total $234.024,18 | |
| 12 cuotas de $21.784,01 | Total $261.408,16 |
| 3 cuotas de $61.661,69 | Total $184.985,08 | |
| 6 cuotas de $33.850,43 | Total $203.102,62 | |
| 9 cuotas de $25.329,54 | Total $227.965,90 | |
| 12 cuotas de $20.744,46 | Total $248.933,55 |
| 3 cuotas de $63.862,53 | Total $191.587,60 | |
| 6 cuotas de $38.096,95 | Total $228.581,75 |
El indicador de pestaña vertical Insize 2398-08 es una herramienta de alta precisión para medición y control en fresadoras, tornos y centros de mecanizado. Permite detectar desalineaciones y desviaciones en piezas y montajes con exactitud, facilitando ajustes rápidos y confiables.
Características principales:
- Marca: Insize
- Modelo: 2398-08
- Hoja de catálogo
- Medición del dial/reloj: 40mm
- Precisión: ±0.013mm
- Graduación: 0.01mm
- Histéresis: 0.003mm
- Rango: 0.8mm
- Incluye dos clamps de 4 y 8mm de diámetro.
- Viene con un estuche práctico y rígido para su transporte y cuidado de la pieza.
- Tipo de reloj comparador: Analógico
