| 1 cuota de $140.357,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.357,22 |
| 2 cuotas de $83.856,42 | Total $167.712,84 | |
| 3 cuotas de $58.224,85 | Total $174.674,56 | |
| 6 cuotas de $33.196,82 | Total $199.180,93 | |
| 9 cuotas de $24.687,27 | Total $222.185,48 | |
| 12 cuotas de $20.772,86 | Total $249.274,42 |
| 1 cuota de $140.357,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.357,22 |
| 2 cuotas de $86.909,19 | Total $173.818,38 | |
| 3 cuotas de $60.522,03 | Total $181.566,10 | |
| 6 cuotas de $34.712,68 | Total $208.276,08 | |
| 9 cuotas de $25.482,63 | Total $229.343,70 | |
| 12 cuotas de $21.348,33 | Total $256.180,00 |
| 3 cuotas de $60.428,46 | Total $181.285,39 | |
| 6 cuotas de $33.173,42 | Total $199.040,57 | |
| 9 cuotas de $24.822,95 | Total $223.406,59 | |
| 12 cuotas de $20.329,57 | Total $243.954,88 |
| 3 cuotas de $62.585,28 | Total $187.755,85 | |
| 6 cuotas de $37.335,02 | Total $224.010,12 |
El indicador de pestaña vertical Insize 2398-08 es una herramienta de alta precisión para medición y control en fresadoras, tornos y centros de mecanizado. Permite detectar desalineaciones y desviaciones en piezas y montajes con exactitud, facilitando ajustes rápidos y confiables.
Características principales:
- Marca: Insize
- Modelo: 2398-08
- Hoja de catálogo
- Medición del dial/reloj: 40mm
- Precisión: ±0.013mm
- Graduación: 0.01mm
- Histéresis: 0.003mm
- Rango: 0.8mm
- Incluye dos clamps de 4 y 8mm de diámetro.
- Viene con un estuche práctico y rígido para su transporte y cuidado de la pieza.
- Tipo de reloj comparador: Analógico
