| 1 cuota de $11.253,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.253,00 |
| 2 cuotas de $6.723,10 | Total $13.446,21 | |
| 3 cuotas de $4.668,12 | Total $14.004,36 | |
| 6 cuotas de $2.661,52 | Total $15.969,13 | |
| 9 cuotas de $1.979,27 | Total $17.813,50 | |
| 12 cuotas de $1.665,44 | Total $19.985,33 |
| 1 cuota de $11.253,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.253,00 |
| 2 cuotas de $6.967,86 | Total $13.935,72 | |
| 3 cuotas de $4.852,29 | Total $14.556,88 | |
| 6 cuotas de $2.783,05 | Total $16.698,33 | |
| 9 cuotas de $2.043,04 | Total $18.387,40 | |
| 12 cuotas de $1.711,58 | Total $20.538,98 |
| 3 cuotas de $4.844,79 | Total $14.534,37 | |
| 6 cuotas de $2.659,64 | Total $15.957,88 | |
| 9 cuotas de $1.990,15 | Total $17.911,40 | |
| 12 cuotas de $1.629,90 | Total $19.558,84 |
| 3 cuotas de $5.017,71 | Total $15.053,14 | |
| 6 cuotas de $2.993,29 | Total $17.959,79 |
El Calibre Digital de Fibra de Carbono 0–150 mm combina ligereza, precisión y practicidad en una sola herramienta. Su estructura de fibra de carbono compuesta lo hace resistente al desgaste y libre de corrosión, ofreciendo una excelente durabilidad con un peso mínimo. El visor LCD grande permite una lectura cómoda y rápida de las medidas, con conversión instantánea entre milímetros y pulgadas. Perfecto para trabajos de mecánica, carpintería, herrería, joyería o mantenimiento industrial.
Características principales:
- Calibre Digital Fibra De Carbono 0-150 Mm Visor Lcd Grande
- Resistente y funcional
- Fácil de transportar
- Pantalla de lectura fácil
- Conversión entre Milímetros y Pulgadas
- Fabricado en fibra de carbono de alta resistencia
- Rango de medición de 0 a 150 mm / 0 a 6 pulgadas
- Resolución de 0.1 mm
- Precisión de ±0.2 mm
- Pantalla LCD con indicador negativo "-", tres dígitos y señalización para unidades en pulgadas
- Tipo de calibre: Digital
- Incluye estuche: Sí
- SKU: 01-001-2D
- Con apagado automático: Sí
- Con USB: No
- Con botón de ajuste a cero: Sí
